北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 杭州市上城區(qū)熙客餐廳 | 浙江省杭州市上城區(qū)清波街道延安路98號3樓304-5 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩諾沙星║264μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
2 | / | / | 浦江縣順風(fēng)飯店有限公司 | 浙江省金華市浦江縣浦陽街道大橋北路51號 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.060mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | / | / | 紹興市越城區(qū)馬師面館 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道龍珠花園21幢115號營業(yè)房 | 碗 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | / | / | 義烏市楚順餐廳 | 浙江省金華市義烏市福田街道城北路與福田路交叉口世貿(mào)中心B012室、B013室 | 口湯碗(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
5 | / | / | 紹興市越城區(qū)馬師面館 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道龍珠花園21幢115號營業(yè)房 | 勺子 | / | / | 2021/12/2 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
6 | / | / | 永康市東城千千火鍋店 | 浙江省金華市永康市東城街道溪中東路63號11單元202室 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.067mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
7 | / | / | 長興汪躍水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮(zhèn)長興縣長興大道88號浙江新農(nóng)都長興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場淡水產(chǎn)區(qū)塊13幢31、33、35號 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║536μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
8 | / | / | 衢州市衢江區(qū)冬根水產(chǎn)品商行 | 浙江省衢州市衢江區(qū)衢州新農(nóng)都31幢一層140號(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║139μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州古蕩農(nóng)貿(mào)市場魏世余水產(chǎn)商行 | 浙江省杭州古蕩農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)1-5、6號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║155μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║158.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
10 | / | / | 杭州文二街農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場鄒育健水產(chǎn)經(jīng)營部 | 西湖區(qū)莫干山路493號(杭州文二街農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場淡21號) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 呋喃唑酮代謝物║7.1μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║3.8μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
11 | / | / | 嘉興市秀城區(qū)三水灣菜場周水金 | 嘉興市秀城區(qū)三水灣菜場 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/7 | 恩諾沙星║423μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║78.8μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
12 | / | / | 云和縣農(nóng)貿(mào)市場夏月梅 | 浙江云和縣浮云街道農(nóng)貿(mào)市場 | 鱔魚 | / | / | 2021/12/5 | 甲氧芐啶║1241μg/kg║≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2022年第14期 | 2022.5.25 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
13 | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
乐安县|
宜章县|
邹平县|
拉萨市|
盈江县|
慈利县|
都安|
黄浦区|
海口市|
罗城|
闻喜县|
射阳县|
藁城市|
盐源县|
祁阳县|
泰和县|
辽阳县|
盐津县|
托里县|
黄山市|
毕节市|
通化市|
南江县|
平顺县|
饶阳县|
河东区|
元阳县|
珠海市|
正蓝旗|
延长县|
连南|
淄博市|
多伦县|
沿河|
宁安市|
和平县|
肃北|
体育|
江永县|
青龙|
罗田县|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|