北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000004932069 | 1 | 供應(yīng)商:廣州糧年進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司沙朗購物中心 | 中山市西區(qū)彩虹大道88號第一、二層 | 黑芝麻 | / | / | 購進(jìn)日期:2022/3/21 | 酸價(以脂肪計)║4.3mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004934602 | 2 | 供貨商:廣州市白云區(qū)太和萬倦福商行 | 供貨商地址:廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)頭陂村和順路2巷3號一樓 | 高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)樂賣特超市 | 肇慶市高要區(qū)蜆崗鎮(zhèn)蜆一沙坳開發(fā)區(qū)(蜆崗農(nóng)村信用社大門口對面) | 黑芝麻 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-5-3 | 酸價(以脂肪計)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004937248 | 3 | 供應(yīng)商:深圳市金泰順成水產(chǎn)有限公司 | 供應(yīng)商地址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道新木工業(yè)區(qū)4棟 | 東莞潤德商業(yè)有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)南環(huán)路與吉祥路交匯處 | 花蛤(70-80) | / | / | 購進(jìn)日期:2022-6-14 | 氯霉素║113.1μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000004933611 | 1 | 潮州市潮安涼果廠(原地方國營潮安涼果廠) | 潮州市潮安庵埠內(nèi)關(guān)橋 | 潮州市金德盛貿(mào)易有限公司 | 廣東省潮州市城新西路與南較西路之間海逸壹號四季園A幢27-35號商鋪 | 金德福蜂蜜老梅丹 | 60g/罐 | 金德福+圖案 | 2022/05/08 | 菌落總數(shù)║4.1×103,6.2×103,2.1×103,1.2×103,5.7×103CFU/g ║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 2022年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004939182 | 2 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮(zhèn)張厝寨工業(yè)區(qū)二排一號 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖超市文仙路連鎖店 | 廣東省茂名市化州市河西街道橘洲公園西北側(cè)綠景國際花城A2區(qū)購物中心的8棟A139號一樓編號A2-A139-1商鋪 | 鹽津欖 | 350克/盒 | 圖案 | 2022/06/09 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.773g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
SC22440000004939194 | 3 | 潮州市潮安涼果廠(原地方國營潮安涼果廠) | 潮州市潮安庵埠內(nèi)關(guān)橋 | 潮州市金德盛貿(mào)易有限公司 | 廣東省潮州市城新西路與南較西路之間海逸壹號四季園A幢27-35號商鋪 | 金德福蜂蜜柚子丹 | 60g/罐 | 金德福+圖案 | 2022/06/20 | 菌落總數(shù)║6.2×103, 8.7×103, 7.6×103,1.3×103, 1.6×103CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22440000596252416 | 1 | 肥城市幸福食品有限公司 | 肥城市高新區(qū)孫牛路以東、創(chuàng)業(yè)大街南 | 佛山市南海區(qū)大瀝名興雪糕店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河西黎邊村口27號 | 原味紅豆(冰棍) | 70克/袋 | 御冰坊+圖案 | 2022-04-22 | 菌落總數(shù)║34000;28000;37000;24000;28000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? | 冷凍飲品 | 2022年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22440000004933445 | 1 | 揭陽市榕城區(qū)梅云泰味香食品廠 | 廣東省揭陽市榕城區(qū)梅云伯勞田東路段 | 潮州市粒米商貿(mào)有限公司古巷分公司 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)古五村石牛培興廣場首層1號鋪面 | 海苔營養(yǎng)酥肉松 | 100克/罐 | 揭香 | 2022/06/13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0351g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈