北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 杭州富陽食品釀造有限責任公司 | 杭州富陽富春街道興達路51號 | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司仙居服務區(qū)南區(qū)商超分公司 | 浙江省臺州市仙居縣皤灘鄉(xiāng)板橋格坑村仙居服務區(qū)南區(qū) | 西湖土燒桂花酒(白酒) | (250ml×2)/盒,酒精度:52%vol | 福同會及圖形 | 2019/5/15 | 酒精度║54.7%vol║50%vol~54%vol | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
2 | 建德市蓮花酒業(yè)有限公司 | 浙江省建德市蓮花鎮(zhèn)昴畈村 | 浙江高速商貿(mào)經(jīng)營管理有限公司仙居服務區(qū)南區(qū)商超分公司 | 浙江省臺州市仙居縣皤灘鄉(xiāng)板橋格坑村仙居服務區(qū)南區(qū) | 手工蓮子酒(其他蒸餾酒) | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 智慧車馬炮 | 2019/3/8 | 酒精度║45.2%vol║49%vol~51%vol | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | 仙居縣神梅酒業(yè)有限公司 | 浙江省仙居縣田市鎮(zhèn)吳橋 | 仙居縣仙農(nóng)土特產(chǎn)超市 | 浙江省臺州市仙居縣南峰街道環(huán)城南路423號東西朝向 | 楊梅酒 | 160g/瓶,酒精度:21%vol | 李老漢及圖形 | 2022/8/23 | 酒精度║22.8%vol║20%vol~22%vol | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
4 | / | / | 嵊州市丁佳蔬果超市 | 浙江省紹興市嵊州市三江街道澄昌路348號 | 鯽魚 | / | / | 2022/8/24 | 恩諾沙星║179μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
5 | 杭州富陽石羊食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)洞橋鎮(zhèn)石羊村 | 杭州蕭山商業(yè)城幸福副食品批發(fā)部 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道商業(yè)城副食品市場商城中路1H-102號 | 椒鹽味月餅(果仁類) | 320克/袋 | / | 2022/7/8 | 酸價(以脂肪計)║12.6mg/g║≤5mg/g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
6 | 湖州寶翔食品股份有限公司 | 湖州市吳興區(qū)楊樹路88號2幢第1-2層西面 | 湖州寶翔食品股份有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)楊樹路88號2幢第1-2層西面 | 傳統(tǒng)味千張包子 | 260g/袋 | / | 2022/3/12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | 復檢不合格 |
7 | / | / | 蘭溪市北門菜場夏素蘭 | 浙江省金華市蘭溪市云山街道北門菜市場122號攤位(自主申報) | 牛肉 | / | / | 2022/9/1 | 克倫特羅║3.5μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
8 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)金源純凈水廠 | 周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路248號 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)金源純凈水廠 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路228號 | 盛世家庭飲用純凈水 | 17L/桶 | 源夢及圖形商標 | 2022/9/1 | 銅綠假單胞菌║1.0×103/5.0×10?/1.2×10?/1.5×103/5.6×102CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
9 | / | / | 衢州市衢江區(qū)冬生農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 浙江省衢州市衢江區(qū)衢州新農(nóng)都12#交易區(qū)塊68號ABCD車位 | 芹菜 | / | / | 2022/9/5 | 腈菌唑║0.089mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
10 | / | / | 衢州市衢江區(qū)加迷水產(chǎn)品商行 | 浙江省衢州市衢江區(qū)衢州新農(nóng)都凍品水產(chǎn)交易區(qū)塊A-01號 | 多寶魚 | / | / | 2022/9/6 | 恩諾沙星║465μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
11 | 浙江萬昌醬園酒業(yè)有限公司 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn)長虹路6號 | 臺州市椒江銘澤調(diào)味品商行 | 浙江省臺州市椒江區(qū)臺州副食品綜合市場 | 浙東陳年花雕三年陳黃酒 | 2.25L/桶,12%vol | 浙東及圖形 | 2022/3/23 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.00143║g/kg║不得使用 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
12 | / | / | 磐安縣羊大媽副食店 | 浙江省金華市磐安縣安文街道壹江上小區(qū)5幢152-155號 | 鯽魚 | / | / | 2022/8/29 | 地西泮║9.8μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
13 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)章有連肉店 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)府前菜市場 | 沼蝦 | / | / | 2022/8/29 | 恩諾沙星║987μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | / |
14 | / | / | 樂清市樂成江玲餛飩店 | 浙江省溫州市樂清市樂成街道鳴陽路9號 | 米粉 | / | / | 2022/8/29 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0789g/kg║不得使用 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
15 | / | / | 磐安縣聚鮮閣生鮮超市 | 浙江省金華市磐安縣安文街道文溪南路51號 | 辣椒 | / | / | 2022/8/29 | 鎘(以Cd計)║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
16 | / | / | 紹興市越城區(qū)大龍市場程展 | 浙江省紹興市越城區(qū)大龍農(nóng)貿(mào)市場209號攤位 | 大頭菜(醬腌菜) | / | / | 2022/8/26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.35g/kg║≤1.0g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
17 | / | / | 浙江綠而康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 浙江省杭州市錢塘新區(qū)白楊街道學府路508號浙江工商大學清風苑1-2層 | 豇豆 | / | / | 2022/9/1 | 倍硫磷║0.91mg/kg║≤0.05mg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | 復檢不合格 |
18 | / | / | 平湖市華宇農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 浙江省嘉興市平湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宏建路888號二樓 | 生姜 | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
双辽市|
隆化县|
永寿县|
江门市|
建湖县|
钦州市|
卫辉市|
日喀则市|
玉屏|
雷山县|
金乡县|
五莲县|
灵宝市|
河池市|
建瓯市|
沾化县|
藁城市|
青铜峡市|
施秉县|
湖口县|
灵丘县|
武穴市|
元阳县|
垦利县|
东方市|
南郑县|
饶阳县|
保德县|
明溪县|
子洲县|
若尔盖县|
澄城县|
原阳县|
玛多县|
洛扎县|
鹤岗市|
连平县|
闽清县|
石狮市|
黎平县|
平凉市|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|