北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 備注 |
1 | 安徽賽芙利食品有限公司 | 安徽省池州市貴池區(qū)高新區(qū)康莊路74號 | 義安區(qū)五松鎮(zhèn)景昌超市 | 安徽省銅陵市義安區(qū)五松鎮(zhèn)天景莊園55棟建設東路53號 | 蒜香味豌豆(其他炒貨) | 計量稱重 | / | 2022-05-07 | 大腸菌群║<10CFU/g,20CFU/g,11CFU/g,130CFU/g,5CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅果制品 | 第四十六期 | |
2 | 淮南白藍企業(yè)集團有限公司 | 安徽省淮南市毛集實驗區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 安徽聯(lián)家供應鏈管理有限公司第一分公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)長江東路180號恒通商業(yè)大廈首層 | 淮南牛肉湯(香辣) | 105g(粉絲55克、豆絲18克、大豆蛋白5克、調味料27克)/盒 | 白藍味中味+圖形 | 2022-05-26 | 菌落總數(shù)║120000CFU/g,170000CFU/g,180000CFU/g,390000/CFU/g,450000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | 第四十六期 | |
3 | / | / | 碭山縣闞洋水產(chǎn)經(jīng)營部 | 安徽省宿州市碭山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠豐市場院內 | 鳊魚(淡水魚) | 散稱 | / | 2022-09-04 | 恩諾沙星║202μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | |
4 | / | / | 安徽森瀾文化傳媒有限公司 | 安徽省宣城市績溪縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)中王路2號 | 巴旦木仁(原味) | 500克/罐 | / | 2022-04-06 | 霉菌║140CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 第四十六期 | 杭州臨安七井食品廠對產(chǎn)品真實性提出異議。經(jīng)安徽省市場監(jiān)管局核實,認可提出的異議,該不合格產(chǎn)品是安徽森瀾文化傳媒有限公司假冒杭州臨安七井食品廠進行分裝生產(chǎn)的。 |
5 | 安徽恒臻食品有限公司 | 安徽省宿州市靈璧縣靈城鎮(zhèn)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園2號 | 安徽恒臻食品有限公司 | 安徽省宿州市靈璧縣靈城鎮(zhèn)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園2號 | 包裝飲用水 | 17升/桶 | 磬靈山泉 | 2022-08-07 | 銅綠假單胞菌║54CFU/250mL,50CFU/250mL,60CFU/250mL,75CFU/250mL,72CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十六期 | |
6 | 定遠縣銀山泉純凈水廠 | 安徽省定遠縣能仁鄉(xiāng)清水村 | 安徽大利吉科技集團有限公司 | 中國(安徽)自由貿易試驗區(qū)蚌埠片區(qū)蚌埠市燕南路1268號智能終端產(chǎn)業(yè)園A棟 | 大珠山泉包裝飲用水 | 15升/桶 | / | 2022-08-01 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,16CFU/250mL,3CFU/250mL,20CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十六期 | |
7 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)小楊魚行水產(chǎn)店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)琥珀街道飛虹菜市場101號 | 牛蛙 | 散稱 | / | 2022-09-08 | 恩諾沙星║243μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | |
8 | / | / | 連云港圖娜貿易有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)西大嶺45-22號樓101室 | 綠豆糕 | 250克/盒 | / | 2022-04-20 | 菌落總數(shù)║49000CFU/g,38000CFU/g,40000CFU/g,38000CFU/g,44000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第四十六期 | 無為縣襄安劉得寶食品廠對產(chǎn)品真實性提出異議。經(jīng)屬地市場監(jiān)管部門核實,認可其提出的異議,該批次不合格產(chǎn)品是無為市徽鄉(xiāng)閣特產(chǎn)店生產(chǎn),不是包裝上標稱企業(yè)生產(chǎn)。該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品。 |
9 | 靈璧百匯商貿有限公司 | / | 靈璧百匯商貿有限公司 | 安徽省宿州市靈璧縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)笑果大道18號 | 百匯含氧純凈水 | 15L/桶 | / | 2022-08-17 | 銅綠假單胞菌║10CFU/250mL,2CFU/250mL,1CFU/250mL,12CFU/250mL,5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十六期 | |
10 | / | / | 合肥市高新區(qū)楓丹菜市場陳坤偉 | 合肥市高新區(qū)楓丹菜市場 | 汪丫魚(淡水魚) | 散稱 | / | 2022-09-06 | 恩諾沙星║226μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第四十六期 | |
11 | 黃山市徽羋生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣齊云山鎮(zhèn)典口村 | 黃山徽掌柜電子商務有限公司 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)兗溪村下呈帥鑫工業(yè)園旁 | 黃花菜 | 500g/袋 | / | 2022-07-10 | 二氧化硫殘留量║11.8g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第四十六期 | |
12 | / | / | 安徽樂城投資股份有限公司潛山路店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路與史河路交口辰龍紫荊廣場一樓 | 晉泉高粱白酒 | 450mL/瓶(酒精度:42%vol) | 晉泉 | 2018-06-21 | 酒精度║34.4%vol║41.0-43.0%vol | 酒類 | 第四十六期 | 太原酒廠有限責任公司對產(chǎn)品真實性提出異議。經(jīng)屬地市場監(jiān)管部門核實,認可其提出的異議,該批次不合格產(chǎn)品不是包裝上標稱企業(yè)生產(chǎn)。 |
13 | 安徽鑫福康農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省合肥市新站區(qū)瑤海工業(yè)園區(qū) | 安徽秉輝商貿有限公司 | 安徽省宿州市蕭縣龍城鎮(zhèn)香格里拉58號商鋪 | 竹蓀 | 24克/袋 | 森凌+圖形 | 2022-04-01 | 鎘(以Cd計)║4.3mg/kg║≤2.5mg/kg | 蔬菜制品 | 第四十六期 | |
14 | 委托商:香港小鹿茶實業(yè)有限公司;受委托生產(chǎn)商:安徽香飄飄食品有限公司 | 委托商地址:香港灣仔駱克道114-118號嘉洛商業(yè)大廈5樓B室;受委托生產(chǎn)商地止:安徽省安慶市中興大道砂橋段 | 繁昌區(qū)鮮優(yōu)水果超市 | 蕪湖市繁昌區(qū)繁陽鎮(zhèn)迎春路(小燕子超市東門店內) | 生打厚椰乳 | 300ml/袋 | 小鹿亂撞+字母+圖形商標 | 2022-08-26 | 菌落總數(shù)║73000CFU/mL,57000CFU/mL,88000CFU/mL,89000CFU/mL,130000CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 飲料 | 第四十六期 | |
15 | 靈璧金靈純凈水廠 | 安徽省宿州市靈璧縣虞姬鄉(xiāng)后橋村小代莊406 | 靈璧金靈純凈水廠 | 安徽省宿州市靈璧縣虞姬鄉(xiāng)后橋村小代莊406 | 皖水王純凈飲用水 | 15L/桶 | / | 2022-08-17 | 銅綠假單胞菌║1CFU/250mL,69CFU/250mL,5CFU/250mL,2CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十六期 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈