北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 臨高縣新盈汝芬蔬菜攤 | 臨高縣新盈鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓第 18號(hào)菜攤位 | 豇豆 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-13 | 倍硫磷║0.90mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
2 | / | / | 海南旺豪陽(yáng)光實(shí)業(yè)有限公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)金龍路2號(hào)友誼陽(yáng)光城負(fù)一樓旺豪陽(yáng)光超市 | 大甲魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-07-18 | 恩諾沙星║169μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
3 | / | / | ??诿捞m李科蘭蔬菜攤 | 海口市美蘭區(qū)青年路白龍綜合市場(chǎng)內(nèi) | 黑葉白 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-02 | 啶蟲(chóng)脒║1.48mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
4 | / | / | ??邶埲A陳顯亮蔬菜攤位 | 海南省海口市龍華區(qū)龍華路36號(hào)龍華市場(chǎng)內(nèi)攤位 | 水芹 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-06 | 毒死蜱║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
5 | / | / | 海南大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)明珠路8號(hào) | 韭菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-01 | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
6 | / | / | 海南盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司海口國(guó)貿(mào)分公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)濱海大道109-9號(hào)海航國(guó)際廣場(chǎng)C座 | 黃骨魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-07-25 | 孔雀石綠║1.58μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
7 | / | / | 海口美蘭華全海鮮水產(chǎn)鋪 | 海南省??谑忻捞m區(qū)白龍街道板橋海鮮文明東廣場(chǎng)6號(hào)鋪面 | 角蝦 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-08-02 | 恩諾沙星║2.75×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
8 | / | / | 文昌文城黃超海鮮零售攤 | 海南省文昌市文城鎮(zhèn)教育路濱華廣場(chǎng)238號(hào)冰鮮區(qū)115號(hào) | 黃鯛魚(yú)(海水魚(yú)) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-07-26 | 呋喃唑酮代謝物║4.8μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
9 | / | / | 瓊海嘉積廣鑫水產(chǎn)攤 | 瓊海市嘉積鎮(zhèn)北門市場(chǎng)一樓K20號(hào) | 鱸魚(yú) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-07-28 | 磺胺類(總量)║480μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
10 | / | / | 海南旺潤(rùn)家商貿(mào)有限公司 | 海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)昌盛二路西側(cè)(原市場(chǎng)中心二樓) | 豇豆 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-10-05 | 克百威║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg;倍硫磷║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
11 | / | / | 五指山正島百貨商貿(mào)有限公司 | 海南省五指山市三月三國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)三樓 | 泥姜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-26 | 鉛(以Pb計(jì))║0.173mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
12 | / | / | 五指山通什圣鋒蔬菜批發(fā)處 | 海南省五指山市通什鎮(zhèn)越豐路新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)D區(qū)大棚(2)115、116、133號(hào)固定攤位 | 白菜(大白菜) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-13 | 毒死蜱║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
13 | 海南圣康元食品有限公司 | 海南省??谑行阌^(qū)獅子嶺北2路2號(hào) | ??邶埲A金盤琳瑯餅屋 | 海南省海口市龍華區(qū)金盤路11號(hào)金碧雅苑12號(hào)鋪面 | 合桃酥餅 | 450克/盒 | / | 2022-08-24 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0306g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 異議不認(rèn)可 |
14 | 海南圣康元食品有限公司 | 海南省??谑行阌^(qū)獅子嶺北2路2號(hào) | ??邶埲A琳瑯西嶺面包坊 | 海南省??谑旋埲A區(qū)海墾街道海墾路51號(hào)西嶺商業(yè)廣場(chǎng)1樓102號(hào)商鋪 | 合桃酥餅 | 450克/盒 | / | 2022-08-30 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0334g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 異議不認(rèn)可 |
15 | 速速潔消毒餐具配送中心 | 屯昌縣大同鎮(zhèn)糧所內(nèi)速速潔洗滌廠 | 屯昌屯城古坊美食城 | 海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)東風(fēng)路129號(hào) | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2022-09-28 | 大腸菌群║檢出 /50cm2║不得檢出 /50cm2 | 餐飲食品 | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所瓊海分所 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈