北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū)昇仟食品廠 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道康亭村(松洋村)42-1號(hào) | 舟山新城凱虹廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司城市超市店 | 浙江省舟山市定海區(qū)千島街道(原中國(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū))體育路189號(hào)2號(hào)樓一層 | 苔菜油果 | 300克/盒 | 昇仟 | 2023/10/23 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.91g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
2 | 浙江津香食品有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)練市鎮(zhèn)練溪大道18號(hào)大東吳(練市)綠色智造產(chǎn)業(yè)園5幢15號(hào) | 寧波柏柏食品貿(mào)易有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮(zhèn)施公山村仙境路172號(hào)1幢1層101室 | 冰糕(香蕉味) | 計(jì)量稱重 | / | 2023/8/13 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
3 | / | / | 齊賢綜合市場(chǎng)韓良軍 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道下方橋社區(qū)綜合市場(chǎng)149-150號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/12 | 呋喃西林代謝物║2.1μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
4 | / | / | 云和縣辣子千紅火鍋店 | 浙江省麗水市云和縣白龍山街道云溪府135、137號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/15 | 恩諾沙星║248μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
5 | / | / | 金華市婺城區(qū)雙華水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省金華市婺城區(qū)城北街道五一路391號(hào)第九間 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/15 | 恩諾沙星║244μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
6 | / | / | 南潯齊志仁鮮蛋店 | 浙江省南潯鎮(zhèn)百老路 | 雞蛋 | / | / | 2023/9/21 | 甲氧芐啶║184μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第2期 | 2024.1.10 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈