北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 寧波市江北馮洪第水產(chǎn)攤 | 浙江省寧波市江北區(qū)日湖菜市場內(nèi) | 鳊魚(活體) | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║302μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
2 | / | / | 杭州農(nóng)合聯(lián)之江壹號農(nóng)貿(mào)市場永濤水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道杭州農(nóng)合聯(lián)之江壹號農(nóng)貿(mào)市場2號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║1.65×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | / | / | 舟山市普陀區(qū)東河市場金海堯 | 舟山市普陀區(qū)東河市場東區(qū)(自產(chǎn)自銷)1號攤位 | 黃鱔(活體) | / | / | 2023/11/23 | 恩諾沙星║324μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
4 | / | / | 浙江宜佳向陽超市有限公司諸暨艮塔東路店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道艮塔東路88號一樓 | 香蕉 | / | / | 2023/11/23 | 吡蟲啉║0.210mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
5 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)歐潤達超市 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)五馬街道高盈里高盈公寓6、7、8幢一層14-10號、14-21號、114-33號 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║282μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | / | / | 浙江福泰隆連鎖超市有限公司江南店 | 浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路777號負1層 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/19 | 恩諾沙星║524μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
7 | 蒼南縣質(zhì)惠食品小作坊 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)山腳李村136號 | 蒼南縣質(zhì)惠食品小作坊 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)山腳李村136號 | 豬油渣 | / | / | 2023/11/21 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0229g/kg║不得使用 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
8 | / | / | 金華市婺城區(qū)詩進蔬菜店 | 浙江省金華市婺城區(qū)西關(guān)街道董宅路85號靠東一間(自主申報) | 豇豆(豬仔豆) | / | / | 2023/11/29 | 滅蠅胺║0.67mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
9 | / | / | 臨海市花岙農(nóng)貿(mào)市場敖美裙 | 浙江省臺州市臨海市江南街道向陽路396號(臨海市花岙農(nóng)貿(mào)市場內(nèi))(自主申報) | 豇豆 | / | / | 2023/11/27 | 滅蠅胺║0.98mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
10 | / | / | 中心菜市場徐建 | 浙江省象山縣丹西街道中心菜市場內(nèi) | 豇豆 | / | / | 2023/11/29 | 噻蟲胺║0.013mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈