北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
2 | 杭州愛(ài)尚嘴食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村九熟壩66號(hào) | 嘉興市南湖區(qū)新興街道茉茉食品超市 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新興街道中山東路1542、1546號(hào) | 鹽津胡蘿卜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2024/1/1 | 菌落總數(shù)║6.0×102,2.3×103,2.4×103,2.0×103,2.0×103CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
3 | 杭州麥里金食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)(苧東村) | 溫州市鹿城區(qū)南匯陽(yáng)森食品店 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)錦源路站前東小區(qū)華龍商貿(mào)大樓一層西首1、2號(hào) | 慕拉提蘇沙琪瑪(核桃味) | 稱(chēng)重 | 麥之金和圖形 | 2024/3/1 | 霉菌║3.5×102CFU/g║150CFU/g | 糕點(diǎn) | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
4 | 寧波市江北家樂(lè)食品廠 | 寧波市江北區(qū)甬江街道壓賽堰路2號(hào) | 天臺(tái)嬌琪食品商行 | 浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣始豐街道天元西街120號(hào)、121號(hào)、122號(hào) | 豆酥糖(熟粉類(lèi)糕點(diǎn)) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2024/1/15 | 菌落總數(shù)║7.2×10?,6.5×10?,3.3×10?,4.5×10?,3.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點(diǎn) | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
5 | 溫州市元萊食品有限公司 | 浙江省樂(lè)清市樂(lè)清灣港區(qū)科研路1號(hào) | 溫州市永豐超市有限公司鹿城第四分公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)南匯街道錦江路龍?jiān)?幢108、109、112、113室 | 仙草凍(仙草制品) | 280克/碗 | / | 2023/7/10 | 菌落總數(shù)║>3.0×10?,<1.0×102,>3.0×10?,>3.0×10?,<1.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=103CFU/g | 糖果制品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
10 | / | / | 溫州市龍灣狀元農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)碎銀淡水魚(yú)攤 | 龍灣區(qū)狀元農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)126號(hào)攤位 | 鳊魚(yú) | / | / | 2023/11/29 | 恩諾沙星║583μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | / | / | 溫州龍灣云澤商貿(mào)有限公司 | 浙江省溫州市龍灣區(qū)永中街道龍灣城市中心區(qū)(永中街道鎮(zhèn)北、寺西村) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/28 | 恩諾沙星║764μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
12 | / | / | 蘭溪市李李水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省金華市蘭溪市云山街道黃龍洞菜市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)99號(hào)(自主申報(bào)) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/26 | 恩諾沙星║1.12×103μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
13 | / | / | 菱湖中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)沈佳麗 | 浙江省湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)106號(hào) | 小黃鱔 | / | / | 2023/11/29 | 恩諾沙星║315μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
14 | / | / | 菱湖中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)盧子雄 | 菱湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 鳊魚(yú) | / | / | 2023/11/28 | 恩諾沙星║183μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
15 | / | / | 寧波奉化慶奉小院餐飲店 | 浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道前方路西段32、34、36、商業(yè)115、116、廚房餐飲201、301 | 黃鱔 | / | / | 2023/12/4 | 恩諾沙星║211μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
16 | / | / | 象山大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹東街道丹南路570號(hào) | 鳊魚(yú) | / | / | 2023/11/17 | 恩諾沙星║513μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
17 | / | / | 江山潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道城北廣場(chǎng)98號(hào) | 鳊魚(yú) | / | / | 2023/11/6 | 恩諾沙星║347μg/kg║100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
18 | / | / | 溫州甌海郭溪長(zhǎng)韻超市 | 浙江省溫州市甌海區(qū)郭溪街道塘下村塘景路204、206、208、210號(hào) | 長(zhǎng)豆角 | / | / | 2023/12/6 | 滅蠅胺║2.5mg/kg║0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
19 | / | / | 個(gè)體工商戶(hù)魏建良 | 普陀區(qū)沈家門(mén)街道集市中心蔬菜區(qū) | 長(zhǎng)豇豆 | / | / | 2023/12/5 | 克百威║0.14mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國(guó)抽) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
20 | / | / | 浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道樂(lè)業(yè)市場(chǎng)陳心影 | 浙江省舟山市普陀區(qū)東港街道樂(lè)業(yè)市場(chǎng)蔬菜區(qū) | 長(zhǎng)豇豆 | / | / | 2023/12/6 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
珲春市|
宜君县|
南华县|
滨州市|
宁乡县|
孝感市|
渝北区|
庐江县|
阿克陶县|
林州市|
资源县|
西藏|
巨野县|
青河县|
乌兰察布市|
淅川县|
长汀县|
呼伦贝尔市|
米泉市|
陵川县|
定边县|
丹阳市|
余江县|
罗平县|
大宁县|
兴仁县|
武穴市|
苍梧县|
涿鹿县|
甘南县|
垫江县|
盐城市|
清原|
宁德市|
太原市|
临清市|
博乐市|
海南省|
绥中县|
连州市|
天津市|
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|