北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.scansen173.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品 名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產 日期 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 檢驗 機構 | 備注 |
1 | 益陽華文食品有限公司 | 湖南省益陽市赫山區(qū)泥江口鎮(zhèn)楊家村 | 益陽華文食品有限公司 | 湖南省益陽市赫山區(qū)泥江口鎮(zhèn)楊家村 | 牛板筋(香辣味)(醬鹵肉) | 15克/袋 | 益口湘 | 2020/9/26 | 菌落總數(shù)‖8900,280000,930000,160,130000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 湘西楊氏兄弟食品有限責任公司 | 湖南省花垣縣工業(yè)集中區(qū)B區(qū)3棟 | 湘西楊氏兄弟食品有限責任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣花垣縣工業(yè)集中區(qū)B區(qū)3棟 | 麻辣脆骨 | 100g | 楊鋒及圖案 | 2020/9/8 |
菌落總數(shù)‖190000,820000,44000,56000,27000 CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | 湖南省邱記食品有限公司 | 湖南省洞口縣洞口經濟開發(fā)區(qū)農業(yè)科技園福石路 | 湖南省邱記食品有限公司 | 湖南省邵陽市洞口縣湖南省洞口縣洞口經濟開發(fā)區(qū)農業(yè)科技園福石路 | 鹵豬頭肉(醬鹵肉制品) | 200克/包 | 邱小文 | 2020/10/12 | 菌落總數(shù)‖230000,180000,370000,280000,190000CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
4 | / | / | 長沙市芙蓉區(qū)荷花園家湘人食品商行 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)荷花園街道三湘中路928號天心麗城第一層 | 泥鰍(淡水魚類) | / | / | 2020/10/30 | 恩諾沙星‖222μg/kg‖≤100μg/kg | 湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
5 | / | / | 武岡市奇七味重慶特色小面店 | 湖南省邵陽市武岡市豐仁路127號 | 油條 | / | / | 2020/10/30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖320mg/kg‖≤100mg/kg | 湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
6 | 桑植誠信專業(yè)合作社 | 湖南省張家界市桑植縣芙蓉橋白族鄉(xiāng)合群村 | 桑植誠信專業(yè)合作社 | 湖南省張家界市桑植縣芙蓉橋白族鄉(xiāng)合群村宋灣組 | 生態(tài)香米 | 2.5千克/袋 | 七眼泉 | 2020/9/26 | 黃曲霉毒素B1‖20.0μg/kg‖≤10μg/kg | 湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
7 | 湖南省天農農家食品有限公司 | 長沙市開福區(qū)中青路1318號佳海工業(yè)園A8棟402房 | 長沙市雨花區(qū)天農食品商行 | 湖南省長沙市雨花區(qū)高橋街道馬王堆南路265號高橋冷凍食品市場4棟90號 | 純味脆腸(速凍食品) | 150g | 天農流香 | 2020/11/5 | 氯霉素||8.69μg/kg||不得檢出 | 初檢機構: 湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 復檢機構: 湖南省產商品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
8 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)浙家餐館 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)望城坡街道沁園小區(qū)10棟107-1號 | 油條(自制油炸面制品) | / | / | 2020/11/11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||370mg/kg||≤100mg/kg | 初檢機構:湖南省食品質量監(jiān)督檢驗研究院 復檢機構:湖南省產商品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
本文關鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農產品 淀粉制品 抽樣檢驗 食品 果制品 速凍食品 水產 食品添加劑 食品安全 肉制品 糧食 方便食品 淀粉 蛋制品 炒貨 茶葉 餐飲
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈